Tarifa para servicios de Redes sociales
Diseño, marketing, publicidad, ilustración, programación, diseño web, audiovisual, fotografía.
Recuerda que estos precios son montos de referencia para ayudar a profesionales a presupuestar y cobrar por su trabajo, y también a clientes que buscan saber cuanto pagar por estos servicios. Cada proyecto debe ser presupuestado basado en sus requerimientos, por lo que esta lista de precios debe ser tomada solo como una referencia.
Tarifas identidad corporativa
Identidad corporativa | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Nuevo logotipo, Isotipo o Isologotipo + Manual de Uso y hasta 5 aplicaciones. | $460 USD | $620 USD | $750 USD |
Rediseño identidad corporativa | $375 USD | $500 USD | $600 USD |
Manual de normas | $585 USD | $780 USD | $930 USD |
Logotipo | $100 USD | $160 USD | $250 USD |
Vectorizacion de logo | $20 USD | $30 USD | $40 USD |
Ilustración a mano alzada | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Refrescamiento logo | $300 USD | $400 USD | $500 USD |
Manual de normas de uso | $150 USD | $200 USD | $270 USD |
Naming corporativo/institucional | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Slogan / Lema | $110 USD | $150 USD | $200 USD |
Tarifas señalética
Señalética | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Señalética Permanente | $600 USD | $800 USD | $900 USD |
Señalética Temporal | $450 USD | $600 USD | $720 USD |
Lateral Bus | $400 USD | $540 USD | $650 USD |
Bus completo | $630 USD | $850 USD | $1000 USD |
Otros Vehiculos | $370 USD | $490 USD | $588 USD |
Cartel Exteriores | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Fachada | $435 USD | $580 USD | $700 USD |
Valla | $260 USD | $350 USD | $420 USD |
Stand | $200 USD | $280 USD | $330 USD |
Diseño de pendón | $60 USD | $80 USD | $100 USD |
Tarifas ilustración
Ilustración | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Digitalización (Vectorizar) | $15 USD | $20 USD | $25 USD |
Caricatura | $10 USD | $12 USD | $15 USD |
Boceto a lápiz | $12 USD | $15 USD | $18 USD |
Ilustración Vectorial | $30 USD | $40 USD | $60 USD |
Ilustración a mano alzada | $40 USD | $50 USD | $80 USD |
Tarifas papelería
Papelería | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Diseño de página simple | $10 USD | $15 USD | $20 USD |
Diseño de página compuesta | $18 USD | $25 USD | $30 USD |
Papelería básica | $150 USD | $200 USD | $240 USD |
Papelería comercial | $135 USD | $180 USD | $220 USD |
Diseño de carpeta institucional | $35 USD | $55 USD | $70 USD |
Diseño de hojas membretadas | $20 USD | $30 USD | $42 USD |
Diseño de sobres | $20 USD | $30 USD | $42 USD |
Tarjetas para eventos | $30 USD | $42 USD | $55 USD |
Tarjetas de Presentación | $15 USD | $20 USD | $25 USD |
Tarifas editorial
Editorial | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Afiche – Poster | $130 USD | $175 USD | $210 USD |
Folleto: manual | $90 USD | $120 USD | $150 USD |
Flyer – volante | $60 USD | $100 USD | $120 USD |
Papelería comercial | $135 USD | $180 USD | $220 USD |
Flyer – volante (2 caras) | $90 USD | $130 USD | $160 USD |
Portada y contraportada folleto | $80 USD | $100 USD | $120 USD |
Diseño de 1 página para catálogo | $10 USD | $15 USD | $20 USD |
Folleto díptico | $100 USD | $160 USD | $230 USD |
Folleto tríptico | $180 USD | $220 USD | $290 USD |
Brochure 10 páginas | $225 USD | $330 USD | $460 USD |
Brochure 20 páginas | $330 USD | $460 USD | $620 USD |
Diseño de portada | $100 USD | $150 USD | $200 USD |
Maquetación de texto corrido, novela, poemario, etc (Por página) | – | – | $0.6 USD |
Maquetación de texto con imágenes, tablas (Por página) | – | – | $1.20 USD |
Maquetación y diseño interior de libros infantiles (Por página) | – | – | $5 USD |
Maquetación y diseño de revistas (Por página) | – | – | $8.5 a 18 USD |
Corrección ortotipográfica | – | – | $1.5 – 2.5 USD |
Corrección de estilo | – | – | $1.8 – 3 USD |
Marketing digital
Marketing digital | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Administración campaña SEM | $100 USD | $150 USD | $300 USD |
Creación campaña SEM | $100 USD | $150 USD | $300 USD |
Plan SEO | $100 USD | $180 USD | $220 USD |
Keyword research | $230 USD | $270 USD | $320 USD |
4 artículos SEO | $20 USD | $40 USD | $50 USD |
Campaña Facebook / Instagram (5 imágenes) | $200 USD | $300 USD | $500 USD |
Campaña Facebook / Instagram (5 imágenes y 1 video) | $250 USD | $350 USD | $550 USD |
Tarifas social media
Social media | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Social Media Plan | $220 USD | $330 USD | $420 USD |
Gráfica para red social | $20 USD | $30 USD | $50 USD |
Informe social media | $250 USD | $300 USD | $400 USD |
Posteo/publicación de enlace (noticia o similar) | $10 USD | $14 USD | $18 USD |
Creación de perfil, fan page, cuenta, canal, etc | $60 USD | $80 USD | $110 USD |
Diseño de avatar para red social | $10 USD | $15 USD | $20 USD |
Redes sociales: gif animado para posteo | $70 USD | $120 USD | $140 USD |
Concurso en Muro (1 pieza original + 2 adaptaciones, redacción de bases y condiciones, sorteo, informe final.) | $150 USD | $190 USD | $230 USD |
10 publicaciones para redes sociales | $225 USD | $300 USD | $360 USD |
10 imágenes para redes sociales | $225 USD | $300 USD | $360 USD |
Tarifas digital
Digital | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Banner estático | $30 USD | $40 USD | $60 USD |
Banner animado gif | $75 USD | $100 USD | $120 USD |
Infografia | $75 USD | $100 USD | $120 USD |
Desarrollo de presentación digital (20 diapositivas) | $120 USD | $200 USD | $320 USD |
Diseño de pie de firma (Firma o encabezado de e-mail) | $40 USD | $50 USD | $60 USD |
Diseño de icono | $40 USD | $50 USD | $60 USD |
Diseño de plantilla para mailing | $40 USD | $60 USD | $80 USD |
Diseño de e-mailing | $50 USD | $70 USD | $90 USD |
Diseño responsive | $150 USD | $200 USD | $150 USD |
Diseño UX/UI para web | $280 USD | $380 USD | $450 USD |
Diseño UX/UI para APP | $280 USD | $380 USD | $450 USD |
Desarrollo de presentación digital Portfolios, brochure, etc | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Tarifas web
Web | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Diseño y programación sitio web CMS hasta 10 páginas internas | $680 USD | $800 USD | $1.000 USD |
Diseño y desarrollo sitio web html corporativo hasta 5 páginas internas | $480 USD | $580 USD | $680 USD |
Diseño y programación e-commerce (Woocommerce, Shopify o similar) | – | – | desde $1.000 USD |
Diseño y programación Landing Page | $250 USD | $300 USD | $400 USD |
Formulario de contacto o similar | $80 USD | $100 USD | $120 USD |
Página interna adicional sin programación | $70 USD | $80 USD | $90 USD |
Página interna adicional con programación | $90 USD | $120 USD | $150 USD |
Redacción
Redacción | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Redacción artículo 400 palabras | $12 USD | $14 USD | $15 USD |
Redacción artículo 600 palabras | $13 USD | $15 USD | $18 USD |
Redacción artículo 800 palabras | $15 USD | $18 USD | $20 USD |
Redacción de aviso institucional | $20 USD | $40 USD | $50 USD |
Redacción de flyer / Frente y dorso | $20 USD | $40 USD | $50 USD |
Redacción de folleto díptico | $25 USD | $35 USD | $50 USD |
Redacción de gacetilla de prensa / Frente y dorso | $25 USD | $35 USD | $50 USD |
Videos
Videos | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Video corporativo 60 segundos | $800 USD | $1.000 USD | $1.200 USD |
Video corporativo 60 segundos, material entregado por cliente | $600 USD | $800 USD | $1.000 USD |
Video con croma | $600 USD | $800 USD | $1.000 USD |
Video Redes Sociales Tipo infografia | $250 USD | $370 USD | $500 USD |
Video Youtube | $250 USD | $370 USD | $500 USD |
Fotografía
Fotografía | Novato | Normal | Experto |
---|---|---|---|
Sesión Fotográfica estudio por día | $670 USD | $900 USD | $1.000 USD |
Sesión Fotográfica locación por día | $600 USD | $1.200 USD | $1.500 USD |
Foto de producto | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Pago por foto seleccionada | $150 USD | $200 USD | $250 USD |
Video Youtube | $250 USD | $370 USD | $500 USD |